Bảng tra doanh số ( VNĐ )
Cấp độ/Số nhóm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TĐL | {{doanhso*0.08 | number:1}} | {{doanhso*0.082 | number:1 }} | {{doanhso*0.084 | number:1 }} | {{doanhso*0.086 | number:1 }} | {{doanhso*0.088 | number:1 }} | {{doanhso*0.09 | number:1 }} |
ĐLKV | {{doanhso*0.04 | number:1 }} | {{doanhso*0.042 | number:1 }} | {{doanhso*0.044 | number:1 }} | {{doanhso*0.046 | number:1 }} | {{doanhso*0.048 | number:1 }} | {{doanhso*0.05 | number:1 }} |
ĐL 1 | {{doanhso*0.02 | number:1}} | {{doanhso*0.022 | number:1 }} | {{doanhso*0.024 | number:1}} | {{doanhso*0.026 | number:1 }} | {{doanhso*0.028 | number:1 }} | {{doanhso*0.03 | number:1 }} |
ĐL 2 | {{doanhso*0.01 | number:1 }} | {{doanhso*0.012 | number:1 }} | {{doanhso*0.014 | number:1 }} | {{doanhso*0.016 | number:1 }} | {{doanhso*0.018 | number:1 }} | {{doanhso*0.02 | number:1 }} |
CH | {{doanhso*0.01 | number:1 }} | {{doanhso*0.012 | number:1 }} | {{doanhso*0.014 | number:1 }} | {{doanhso*0.016 | number:1 }} | {{doanhso*0.018 | number:1 }} | {{doanhso*0.02 | number:1 }} |
CTV | {{doanhso*0.01 | number:1 }} | {{doanhso*0.012 | number:1 }} | {{doanhso*0.014 | number:1 }} | {{doanhso*0.016 | number:1 }} | {{doanhso*0.018 | number:1 }} | {{doanhso*0.02 | number:1 }} |
Bảng tra thưởng doanh số ( VNĐ )
Doanh Số | Mức thưởng |
Từ 0 - 50tr | 1% |
Từ 51tr - 100tr | 3% |
Từ 101tr - 200tr | 5% |
Từ 201tr - 400tr | 7% |
Từ 401tr - 800tr | 9% |
Từ 801tr - 1 Tỷ | 11% |
Điền doanh số tại đây
Tiền thưởng: {{ketqua | number:0}} VNĐ